Group 1 | Name |
1 | Le Viet Anh |
2 | Syarifuddin Anzari Santoso |
3 | Pande Sri Santhakumara |
4 | Eko Pinanding |
5 | Brian Mulyadi |
6 | James Rotanson |
7 | Tran Thanh Long |
8 | Vo Duy Do |
9 | Vu Hai Chau |
Group 2 | Name |
1 | Thanachote Kamalapirat |
2 | Mario Hartanto |
3 | Tan Ee Ling |
4 | Ruthika |
5 | Stanford Widjaja |
6 | Selina Chin Hui Men |
7 | Kittipat Chuangsuwanich |
8 | Yip Hoi Meng |
Group 3 | Name |
1 | Muhammad Amrullah Bin Zainal Abidin |
2 | Wang Wei |
3 | Sun Hao |
4 | Cheng Qing |
5 | Hao Lei |
6 | Salma Parveen |
7 | Thasneem Banu |
8 | Lui Siu Fung |
9 | Tang Raelene |
10 | Teo Hui Xin Aries |
Group 4 | Name |
1 | Albert Arron Pramono |
2 | Erwin Nathaniel |
3 | Joseph Hendrawan |
4 | Ignatius Irvan Suwanto |
5 | Calvin Setiawan Irwanto |
6 | Sucipto Kosasi |
7 | Truong Viet Trung |
8 | Nguyen Manh Hoang |
9 | Nguyen Dinh Viet Anh |
10 | Nguyen Viet Khoa |
11 | Nguyen Dang Minh Tu |
12 | Budiman Pranjoto |
13 | Jeremia Patrick Wardana |
Group 5 | Name |
1 | Andhi Wijaya Harja Kusnadi |
2 | Wee Jing Shan |
3 | David |
4 | David Zhi Hao |
5 | Ivan William |
6 | Michaelpone Sufian |
7 | Chan Xinhui Kim |
8 | Amanda Chew Jia Ying |
9 | Loh Ju Yao Eugene |
10 | Nico Dharmawan |
11 | Valencia Selestina |
12 | Tan Li Ting Laura |
13 | Pauline Lui Yingjie |
Group 6 | Name |
1 | Julfri Kosasih |
2 | Anthony Setiawan |
3 | Michael Ivan Soetedja |
4 | Steven Harsono Tjokrokentjono |
5 | Sunson Phan |
6 | Lau Kai Ting |
7 | Lu Yi Fan |
8 | Wayne Hwang Zi Yao |
9 | Teo Ken Wah |
Group 7 | Name |
1 | Quah Wei Yang Jason |
2 | Wang Kang Ping |
3 | Liauw Michael Mulyono |
4 | Lionardy Yodianto |
5 | Lai Tung Lam |
6 | Heizel Timothius |
7 | Alvin Toffler Sutjipto |
8 | I Dewa Putu Adhika Happy Putra |
9 | Tran Anh Duc |
10 | Nicodemus Alvin Sutanto |
11 | Su Guangda |
12 | Thenappan Barathi |
Tuesday, September 09, 2008
New Grouping
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment